La contribuzione annuale massima prevista per l’immatricolazione all’Università di Pisa, oltre alla tassa regionale di € 140,00 e all’imposta di bollo di € 16,00, ammonta a € 2.530,00 ed è così ripartita:
Rata | Scadenza | Importo massimo | Tassa regionale | Imposta di bollo | Totale importo massimo rate |
---|---|---|---|---|---|
Prima | 30 settembre 2024 | € 200,00 | € 140,00 | € 16,00 | € 356,00 |
Seconda | 28 febbraio 2025 | € 777,00 | € 777,00 | ||
Terza | 15 aprile 2025 | € 777,00 | € 777,00 | ||
Quarta | 3 giugno 2025 | € 776,00 | € 776,00 | ||
Totale | € 2.530,00 | € 2.686,00 |
La prima rata, pari a € 356,00, deve essere versata entro la scadenza dell’immatricolazione, ad eccezione di coloro che presentano domanda di borsa di studio all’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Toscana e di coloro che hanno una disabilità (art. 3 c.1 L. 104/1992) o un’invalidità pari o superiore al 66%, che sono tenuti al pagamento della sola imposta di bollo.
Il pagamento della prima rata delle tasse per gli studenti richiedenti Visto deve avvenire entro il 28 febbraio 2025.
I vincitori di borsa DSU Toscana e gli idonei al suo ottenimento saranno totalmente esonerati dal pagamento della contribuzione, mentre coloro che non la otterranno, o non risulteranno idonei, dovranno pagare la prima rata entro il 28 febbraio 2025.
La contribuzione annuale massima di € 2.530,00 può essere ridotta in relazione al reddito del nucleo familiare di appartenenza e al voto del diploma di maturità (ad esclusione dei titoli conseguiti all’estero).
Riduzioni e agevolazioni
È possibile ottenere una riduzione del contributo annuale di Ateneo.
La domanda per la riduzione delle tasse si presenta on line tramite il portale Alice a partire dal 16 settembre 2024 e fino al 31 ottobre 2024 ore 12 (ora italiana).
Particolari agevolazioni sono riservate agli studenti a tempo parziale.
Nella tabella è indicato l’importo annuo della contribuzione dovuta, calcolata sulla base dell’ISEE per le prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario
Fascia ISEE in euro | Contributo onnicomprensivo studente a tempo pieno | |
---|---|---|
0 | 26000 | 0 |
26001 | 27000 | 219 |
27001 | 28000 | 269 |
28001 | 29000 | 319 |
29001 | 30000 | 369 |
30001 | 31000 | 419 |
31001 | 32000 | 469 |
32001 | 33000 | 519 |
33001 | 34000 | 569 |
34001 | 35000 | 619 |
35001 | 36000 | 687 |
36001 | 37000 | 754 |
37001 | 38000 | 820 |
38001 | 39000 | 887 |
39001 | 40000 | 953 |
40001 | 41000 | 1073 |
41001 | 42000 | 1127 |
42001 | 43000 | 1177 |
43001 | 44000 | 1227 |
44001 | 45000 | 1274 |
45001 | 46000 | 1327 |
46001 | 47000 | 1375 |
47001 | 48000 | 1429 |
48001 | 49000 | 1478 |
49001 | 50000 | 1527 |
50001 | 51000 | 1580 |
51001 | 52000 | 1632 |
52001 | 53000 | 1681 |
53001 | 54000 | 1733 |
54001 | 55000 | 1772 |
55001 | 56000 | 1810 |
56001 | 57000 | 1846 |
57001 | 58000 | 1883 |
58001 | 59000 | 1917 |
59001 | 60000 | 1957 |
60001 | 61000 | 1992 |
61001 | 62000 | 2032 |
62001 | 63000 | 2072 |
63001 | 64000 | 2107 |
64001 | 65000 | 2142 |
65001 | 66000 | 2183 |
66001 | 67000 | 2217 |
67001 | 68000 | 2253 |
68001 | 69000 | 2288 |
69001 | 70000 | 2327 |
70001 | 71000 | 2368 |
71001 | 72000 | 2401 |
72001 | 90000 | 2424 |
90001 | 91000 | 2435 |
91001 | 92000 | 2445 |
92001 | 93000 | 2456 |
93001 | 94000 | 2466 |
94001 | 95000 | 2477 |
95001 | 96000 | 2487 |
96001 | 97000 | 2498 |
97001 | 98000 | 2509 |
98001 | 99000 | 2519 |
99001 | 100000 | 2530 |
100001 | ed oltre | 2530 |
Riduzione per merito: Coloro che hanno conseguito la maturità con una votazione superiore o uguale 95/100 hanno diritto ad una riduzione di € 200,00 sugli importi indicati nella tabella sopra riportata.
Simulatore
ISEE | (no decimali) |
Voto di diploma | |
Prima rata: | (30-09-2024) |
Seconda rata: | (28-02-2025) |
Terza rata: | (15-04-2025) |
Quarta rata: | (03-06-2025) |
Eventuale rimborso: |
Borse di Studio e alloggi per studenti: i servizi del DSU
L’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana bandisce ogni anno un concorso per la concessione di borse di studio e l’assegnazione di posti alloggio per studenti universitari.
I vincitori di borsa di studio sono esonerati dal pagamento della tassa regionale e della contribuzione universitaria, ma sono comunque tenuti al pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00 entro la scadenza della seconda rata.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul relativo bando.